Systembezeichnung: | WIM System | Macht: | 220 VAC |
---|---|---|---|
Wiegen des Fehlers: | 3% bis 10% | Geschwindigkeit: | 0.5~105km/h |
Einachsige Last: | 40ton | Einachsige maximale Überlastung: | 60ton |
MTBF: | ≥20000h | Temperatur: | -45~+80℃ |
Hervorheben: | Dynamisches unbeaufsichtigtes wiegendes System,Piezoelektrischer Sensor-unbeaufsichtigtes wiegendes System,Unbeaufsichtigtes Brückenwaagesystem des piezoelektrischen Sensors |
QuarzdynamometrieSensor, dynamisches, unbeaufsichtigtes Wiegesystem, WIM-System
Die Praxis der letzten Jahre hat gezeigt, daß die Überlastbegrenzung eine positive Rolle bei der wirksamen Gewährleistung der Lebensdauer von Brücken und Bürgersteigen und der Verringerung von Verkehrsunfällen spielt.
Das Überlastkontrollsystem setzt hauptsächlich die Grundsätze "hohe Qualität" und "Intelligenz" um.Das System verfügt über die Fähigkeit zum automatischen Abhören und zur automatischen Verarbeitung.. Während die Arbeitsbelastung des Personals so weit wie möglich verringert wird, werden die Anforderungen an die Systemfunktionen erfüllt.
Produktparameter
Gewichtungsgenauigkeit | 90% bis 97% |
Belastung auf einer Achse | 40 Tonnen |
Maximale Belastung | 60 Tonnen |
Geschwindigkeit | 0.5~105 km/h; |
Geschwindigkeitsfehler | ≤ ± 1 km/h |
Fehler des Radstandes | ≤ ± 100 mm |
Betriebsspannung | Wechselstrom 220V 50Hz |
Ausgabeinformationen | Geschwindigkeit, Gesamtgewicht, Achslast, Achsnummer, Achsstand, Fahrzeugtyp und Fahrtzeit |
Höchstzahl der Fahrspuren | 8 Fahrspuren |
Datenspeicherung | Es kann bis zu 10000 Fahrzeuginformationsdaten speichern |
Datenoberfläche | RJ485 |
Arbeitsumfeld | -45°C ∼80°C, 0,95% |
Selbstvertrauen | ≥ 95% |
- Ich weiß.