Quarz des Schutz-Grad-IP68, der System für WIM System wiegt
Produkt-Parameter
| Wiegen von Genauigkeit | 90%~97% |
| Einachsige Last | 40Ton |
| Einachsige Maximallast | 60Ton |
| Geschwindigkeit | 0.5~100km/h; |
| Geschwindigkeitsfehler | ≤±1km/h |
| Achsabstandfehler | ≤±100mm |
| Funktionsspannung | Wechselstrom 220V 50Hz |
| Ausgangsinformation | Geschwindigkeit, Gesamtgewicht, Achsenlast, Achsenzahl, Achsabstand, Fahrzeugtyp und überschreiten Zeit |
| Höchstzahl von Wegen | 8 Wege |
| Datenspeicherung | Es kann bis 10000 Stücke Fahrzeuginformationsdaten speichern |
| Datenschnittstelle | RJ485 |
| Arbeitsumfeld | -45℃~80℃, 0~95% |
| Vertrauen | ≥95% |
![]()