Herkunftsort: | Zhenghou ‚China |
---|---|
Markenname: | Hengliang |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | ZQS-40-SY |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | USD 20000-35000/SET |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 5~7days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Monat |
Art: | Wiegen Sie in der Bewegungs-Brückenwaage | Spannung: | Wechselstrom 220V |
---|---|---|---|
Wiegen Sie Genauigkeit: | 90%~97% | Geschwindigkeit: | 0.5~105km/h |
Einachsige Last: | 40T | Maximale einachsige Last: | 60t |
Abteilungs-Wert: | 50KG | MTBF: | ≥20000h |
Temperaturspanne: | -45~+80℃ | Schutz-Grad: | IP68 |
Hervorheben: | 105km/h wiegen in den Bewegungs-Brückenwaagen,dynamisches wiegendes System der Brückenwaage-105km/H,Durchgehender LKW-dynamisches wiegendes System |
Stoppen Sie nicht vor Inspektion des dynamischen wiegenden Systems für Brückenwaagen
Produkt-Parameter
Wiegen von Genauigkeit | 90%~97% |
Einachsige Last | 40Ton |
Max Load | 60Ton |
Geschwindigkeit | 0.5~105km/h; |
Geschwindigkeitsfehler | ≤±1km/h |
Achsabstandfehler | ≤±100mm |
Funktionsspannung | Wechselstrom 220V 50Hz |
Ausgangsinformation | Geschwindigkeit, Gesamtgewicht, Achsenlast, Achsenzahl, Achsabstand, Fahrzeugtyp und überschreiten Zeit |
Höchstzahl von Wegen | 8 Wege |
Datenspeicherung | Es kann bis 10000 Stücke Fahrzeuginformationsdaten speichern |
Datenschnittstelle | RJ485 |
Arbeitsumfeld | -45℃~80℃, 0~95% |
Vertrauen | ≥95% |